UNDER 15
| NOME | SQUADRA | GOL |
| Cupaioli | Abruzzo | 6 |
| D'Amico | Abruzzo | 5 |
| Tancredi | Piemonte | 5 |
| Atlante | Basilicata | 4 |
| Capodanno | Campania | 4 |
| Cauti | Abruzzo | 4 |
| Guariento | Veneto | 4 |
| Polimeni | Umbria | 4 |
| Puletti | Umbria | 4 |
| Reale | Abruzzo | 4 |
| Traino | Molise | 4 |
| Bui | Veneto | 3 |
| Calderolli | Campania | 3 |
| El Hamzaoui | Molise | 3 |
| Ferraro | Lazio | 3 |
| Lantieri | Campania | 3 |
| Minguzzi | Emilia | 3 |
| Nastasi | Sardegna | 3 |
| Nozzi | Lazio | 3 |
| Caridà | Liguria | 2 |
| Castano | Basilicata | 2 |
| Cortese | Campania | 2 |
| Dattoli | Liguria | 2 |
| D'Aversa | Puglia | 2 |
| Doria | Molise | 2 |
| Ferraro | Campania | 2 |
| Fraia | Campania | 2 |
| Martinelli | Emilia | 2 |
| Principato | Piemonte | 2 |
| Stella | Abruzzo | 2 |
| Stivaletta | Abruzzo | 2 |
| Zucchini | Emilia | 2 |
| Baldonero | Abruzzo | 1 |
| Blom | Piemonte | 1 |
| Boi | Sardegna | 1 |
| Caracciolo | Piemonte | 1 |
| Casali | Emilia | 1 |
| Cavallaro | Sicilia | 1 |
| Congia | Sardegna | 1 |
| D'Atri | Liguria | 1 |
| Di Gennaro | Marche | 1 |
| Divona | Basilicata | 1 |
| Faccioli | Lombardia | 1 |
| Garzaniti | Calabria | 1 |
| Gentile | Lombardia | 1 |
| Giove | Lazio | 1 |
| Grande | Calabria | 1 |
| Issi | Emilia | 1 |
| Leanza | Toscana | 1 |
| Lorusso | Lombardia | 1 |
| Luperto | Piemonte | 1 |
| Luverà | Calabria | 1 |
| Macri | Calabria | 1 |
| Manushi | Campania | 1 |
| Marsico | Emilia | 1 |
| Masella | Molise | 1 |
| Milano | Lombardia | 1 |
| Moscati | Lazio | 1 |
| Ottonello | Liguria | 1 |
| Pardea | Calabria | 1 |
| Partis | Sardegna | 1 |
| Pirisi | Sardegna | 1 |
| Pistoresi | Veneto | 1 |
| Polese | Liguria | 1 |
| Rachetta | Calabria | 1 |
| Raimondi | Emilia | 1 |
| Ronzitti | Abruzzo | 1 |
| Rossini | Liguria | 1 |
| Russo | Sicilia | 1 |
| Satta | Sardegna | 1 |
| Schevchenko | Emilia | 1 |
| Sebastianelli | Marche | 1 |
| Verducci | Lombardia | 1 |
| Zoccheddu | Sardegna | 1 |
UNDER 17
| NOME | SQUADRA | GOL |
| Di Donato | Campania | 8 |
| Laddomada | Puglia | 6 |
| Arengi | Lombardia | 5 |
| Caltabiano | Sicilia | 5 |
| Ciullo | Campania | 5 |
| Ghebreselassie | Emilia | 5 |
| Giusti | Lombardia | 5 |
| Melis | Sardegna | 5 |
| Piccolo | Campania | 5 |
| Siggillino | Basilicata | 5 |
| Tomai | Lazio | 5 |
| Alvarez | Molise | 4 |
| Cantero | Bolzano | 4 |
| Castiglione | Sicilia | 4 |
| Cervone | Emilia | 4 |
| Crusafio | Abruzzo | 4 |
| Iannuziello | Basilicata | 4 |
| Siesto | Bolzano | 4 |
| Sini | Bolzano | 4 |
| Squillaci | Calabria | 4 |
| Angelino | Piemonte | 3 |
| Annibale | Abruzzo | 3 |
| Bianco M. | Puglia | 3 |
| Ceccarelli | Lazio | 3 |
| Colangelo | Puglia | 3 |
| Cutruneo | Sicilia | 3 |
| De Simone | Campania | 3 |
| Del Grosso | Campania | 3 |
| Dias | Piemonte | 3 |
| Marchionni | Marche | 3 |
| Merlo | Piemonte | 3 |
| Patti | Campania | 3 |
| Raschella | Liguria | 3 |
| Rosa | Lazio | 3 |
| Sposato | Calabria | 3 |
| Urso | Sicilia | 3 |
| Vian | Bolzano | 3 |
| Alessi | Sicilia | 2 |
| Avino | Emilia | 2 |
| Bianco A. | Puglia | 2 |
| Bucci | Toscana | 2 |
| Cavallo | Piemonte | 2 |
| Coccia | Umbria | 2 |
| Delle Curti | Campania | 2 |
| Di Dio | Liguria | 2 |
| Febo | Lazio | 2 |
| Galli | Toscana | 2 |
| Giuliani | Lazio | 2 |
| Laurenza | Campania | 2 |
| Lippera | Marche | 2 |
| Migliorini | Molise | 2 |
| Minneci | Toscana | 2 |
| Misci | Abruzzo | 2 |
| Morelli | Campania | 2 |
| Nardini | Calabria | 2 |
| Reda | Calabria | 2 |
| Rossi | Sardegna | 2 |
| Schiavinato | Veneto | 2 |
| Sestili | Umbria | 2 |
| Accardo | Emilia | 1 |
| Alves Rodrigues | Piemonte | 1 |
| Bacchi | Umbria | 1 |
| Bafico | Liguria | 1 |
| Balducci | Marche | 1 |
| Bandiera | Veneto | 1 |
| Bardales Gutierrez | Liguria | 1 |
| Brusaferri | Veneto | 1 |
| Caputi | Basilicata | 1 |
| Caramia | Lazio | 1 |
| Ciardelli | Toscana | 1 |
| De Magistris | Emilia | 1 |
| Dentini | Calabria | 1 |
| Deriu | Bolzano | 1 |
| El Kohili | Piemonte | 1 |
| Errico | Lombardia | 1 |
| Franceschini | Veneto | 1 |
| Galuppo | Molise | 1 |
| Gatti | Umbria | 1 |
| Giacchini | Lazio | 1 |
| Grandinetti | Bolzano | 1 |
| Illotti | Veneto | 1 |
| Lafiosca | Basilicata | 1 |
| Lombardino | Lazio | 1 |
| Longo | Piemonte | 1 |
| Lungo | Lazio | 1 |
| Lupo | Emilia | 1 |
| Maioni | Marche | 1 |
| Marcantonio | Abruzzo | 1 |
| Mari | Lombardia | 1 |
| Mendes De Gois | Piemonte | 1 |
| Militello | Bolzano | 1 |
| Musumeci | Sicilia | 1 |
| Panchetti | Toscana | 1 |
| Paschina | Sardegna | 1 |
| Patricelli | Abruzzo | 1 |
| Pedemonte | Liguria | 1 |
| Perego | Lombardia | 1 |
| Regoli | Umbria | 1 |
| Rosso | Liguria | 1 |
| Rubinacci | Lombardia | 1 |
| Salvetti | Veneto | 1 |
| Sanalitro | Sicilia | 1 |
| Saponara | Basilicata | 1 |
| Secchi | Lombardia | 1 |
| Spisani | Toscana | 1 |
| Tarantini | Abruzzo | 1 |
| Tateo | Puglia | 1 |
| Tosto | Sicilia | 1 |
| Vlasi | Emilia | 1 |
UNDER 19
| NOME | SQUADRA | GOL |
| Costantino | Calabria | 6 |
| Guglielmucci | Toscana | 6 |
| Ricci | Liguria | 6 |
| Vivian | Trento | 6 |
| Forti | Emilia | 5 |
| Ginocchietti | Umbria | 5 |
| Polverari | Marche | 4 |
| Sarr | Lombardia | 4 |
| Barcellona | Sicilia | 3 |
| Bruno | Basilicata | 3 |
| Coronato | Umbria | 3 |
| De Grosso | Campania | 3 |
| D'Elia | Abruzzo | 3 |
| Haddouchi | Umbria | 3 |
| Iaria | Calabria | 3 |
| Lanza | Abruzzo | 3 |
| Meloni | Sardegna | 3 |
| Minciotti | Emilia | 3 |
| Panarotto | Emilia | 3 |
| Savio | Calabria | 3 |
| Soverchia | Lombardia | 3 |
| Toppi | Marche | 3 |
| Baldo | Friuli Vg | 2 |
| Bayere | Veneto | 2 |
| Berardi | Piemonte | 2 |
| Bommassar | Trento | 2 |
| Brancato | Sicilia | 2 |
| Casu | Sardegna | 2 |
| Celi | Calabria | 2 |
| Chemotti | Trento | 2 |
| Ferraresi | Marche | 2 |
| Gamannossi | Toscana | 2 |
| Grippo | Basilicata | 2 |
| Hendali | Emilia | 2 |
| Jardine | Piemonte | 2 |
| Maccioni | Liguria | 2 |
| Magaraggia | Veneto | 2 |
| Moffa | Molise | 2 |
| Notarangelo | Abruzzo | 2 |
| Pazienza | Molise | 2 |
| Pellegrino | Calabria | 2 |
| Peverini | Lombardia | 2 |
| Pinto | Toscana | 2 |
| Piretti | Campania | 2 |
| Ragone | Basilicata | 2 |
| Stazi | Marche | 2 |
| Veschini | Umbria | 2 |
| Acquadro | Piemonte | 1 |
| Addobati | Friuli Vg | 1 |
| Alessi | Liguria | 1 |
| Anello | Calabria | 1 |
| Barone | Toscana | 1 |
| Bellanca | Campania | 1 |
| Caltagirone | Sicilia | 1 |
| Capobianco | Lazio | 1 |
| Casadio | Sardegna | 1 |
| Casalino | Campania | 1 |
| Casponi | Sardegna | 1 |
| Costanzo | Piemonte | 1 |
| Curatolo | Lombardia | 1 |
| De Angelis | Liguria | 1 |
| Di Vincenzo | Molise | 1 |
| Facciuto | Basilicata | 1 |
| Facciuto | Emilia | 1 |
| Fahmi | Veneto | 1 |
| Gentile | Molise | 1 |
| Girelli | Umbria | 1 |
| Guariento | Veneto | 1 |
| Laezza | Abruzzo | 1 |
| Levi | Trento | 1 |
| Maggio | Piemonte | 1 |
| Mattone | Lazio | 1 |
| Melis | Sardegna | 1 |
| Merciari | Liguria | 1 |
| Michelini | Trento | 1 |
| Nania | Sicilia | 1 |
| Ocharan | Toscana | 1 |
| Paolantonio | Puglia | 1 |
| Paolini | Marche | 1 |
| Pedani | Toscana | 1 |
| Platania | Sicilia | 1 |
| Rebiscini | Marche | 1 |
| Rizzi | Veneto | 1 |
| Rolando | Piemonte | 1 |
| Romanese | Toscana | 1 |
| Sarri | Friuli Vg | 1 |
| Telesca | Basilicata | 1 |
| Tempesti | Toscana | 1 |
| Valeriano | Abruzzo | 1 |
| Vallocchia | Umbria | 1 |
| Varisco | Emilia | 1 |
| Virgilio | Abruzzo | 1 |
FEMMINILE
| GIOCATRICE | SQUADRA | GOL |
| Cascio | Lombardia | 9 |
| Riva | Lombardia | 7 |
| Brunello | Trento | 6 |
| Chiaradia | Veneto | 6 |
| Basso | Veneto | 5 |
| Vecciu | Liguria | 5 |
| Carota | Abruzzo | 4 |
| Del Nero | Lombardia | 4 |
| Antinarella | Abruzzo | 3 |
| Carattoli | Lazio | 3 |
| Copes | Lombardia | 3 |
| Cristofano | Molise | 3 |
| Maddalena | Veneto | 3 |
| Ponzanelli | Liguria | 3 |
| Betta | Trento | 2 |
| Braida | Veneto | 2 |
| D'Alessandri | Abruzzo | 2 |
| De Luca | Lazio | 2 |
| Donna | Piemonte | 2 |
| Ferrara | Piemonte | 2 |
| Ginosa | Basilicata | 2 |
| Giovannucci | Umbria | 2 |
| Lagreca | Toscana | 2 |
| Moretti | Lazio | 2 |
| Pennesi | Umbria | 2 |
| Pulli | Puglia | 2 |
| Riccelli | Lombardia | 2 |
| Sgaggiaro | Lazio | 2 |
| Tanzi | Campania | 2 |
| Tofani | Toscana | 2 |
| Tortia | Piemonte | 2 |
| Trabucco | Abruzzo | 2 |
| Valente | Molise | 2 |
| Acquistapace | Lombardia | 1 |
| Benedetti | Liguria | 1 |
| Bergozza | Veneto | 1 |
| Bernardi | Bolzano | 1 |
| Bevilacqua | Sicilia | 1 |
| Borrelli | Campania | 1 |
| Buresti | Marche | 1 |
| Caminada | Lombardia | 1 |
| Capannelli | Abruzzo | 1 |
| Caputo | Puglia | 1 |
| Carabba | Toscana | 1 |
| Cherchi | Trento | 1 |
| Colia | Lazio | 1 |
| Cordovani | Umbria | 1 |
| Dardano | Calabria | 1 |
| Del Vecchio | Campania | 1 |
| Dragan | Calabria | 1 |
| Ferrari | Veneto | 1 |
| Folino | Calabria | 1 |
| Franceschini | Veneto | 1 |
| Giri | Abruzzo | 1 |
| Huchitu | Basilicata | 1 |
| Libardoni | Trento | 1 |
| Mameli | Sardegna | 1 |
| Mingolla | Puglia | 1 |
| Misino | Puglia | 1 |
| Natoli | Lazio | 1 |
| Neri | Liguria | 1 |
| Piras | Sardegna | 1 |
| Porpiglia | Calabria | 1 |
| Rivanera | Liguria | 1 |
| Rizzo | Piemonte | 1 |
| Sabato | Puglia | 1 |
| Scano | Piemonte | 1 |
| Semolini | Veneto | 1 |
| Sontacchi | Trento | 1 |
| Tiepido | Sardegna | 1 |
| Uez | Trento | 1 |
| Vassallo | Sicilia | 1 |
| Zambotti | Trento | 1 |
